Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
| Godziny i dni otwarcia |
poniedziałek 830 - 1630 wtorek - piątek 730 - 1530 |
||||
| Numer telefonu | 91 485 70 20 | ||||
| Numer faks | 91 485 70 60 | ||||
| Adres e-mail | sekretariat@stareczarnowo.pl | ||||
| Adres e-Doręczeń | AE:PL-49341-99566-VFIHA-23 |
|
W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo, • planowania przestrzennego, przyjmowani są w urzędzie w każdy: • poniedziałek w godz. 8.30-16.30 Wtorek i czwartek w ww. zakresie zostały wyłączone z obsługi interesantów. |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Telefon | Nr pok. | |
| Bartosz Biegus | Wójt | 91 485 70 20 | 10 | |
| Adam Kawczyński | Zastępca Wójta | 91 485 70 20 | 10 | |
| Referat Finansowo-Księgowy |
||||
| Klaudia Kacprzyk-Dymek | Skarbnik | 91 485 70 30 | 13 | |
| Barbara Kaźmierczak | inspektor | 91 485 70 31 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Marek Skryp | inspektor | 91 485 70 32 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Kinga Napora-Popek | pomoc administracyjna | 91 485 70 32 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Krystyna Wiśniewska | podinspektor | 91 485 70 33 | 21 | |
| Podatki lokalne | ||||
| Joanna Froncala | inspektor | 91 485 70 34 | 21 | |
| Podatki lokalne | ||||
| Agnieszka Stadnicka | główny specjalista | 91 485 70 35 | 27 | |
| Opłaty lokalne, dopłaty do paliwa rolniczego, zgłaszanie stanu wodomierzy, rozliczenia faktur za wodę i ścieki |
||||
| Agata Kleszko | inspektor | 91 485 70 36 | 22 | |
| Kadry i płace | ||||
| Magdalena Skórzewska | inspektor | 91 485 70 37 | 22 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
||||
| Piotr Cielecki | kierownik | 91 485 70 61 | 25 | |
| Gospodarka wodno-ściekowa | ||||
| Elżbieta Mikuła | podinspektor | 91 485 70 62 | 26 | |
| Gospodarka wodno-ściekowa, umowy i warunki przyłączeniowe | ||||
| Joanna Sicińska | inspektor | 91 485 70 63 | 26 | |
| Gospodarka odpadami, cmentarze, mienie komunalne | ||||
| Agnieszka Gancarz | główny specjalista | 91 485 70 64 | 23 | |
| Usuwanie drzew, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt | ||||
| Paula Pędziwiatr | pomoc administracyjna | 91 485 70 65 | 23 | |
| Drogownictwo, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | ||||
| 511 044 522: Pogotowie wodno-kanalizacyjne (całodobowe zgłaszanie awarii) | ||||
| Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości |
||||
| Beata Cechol | główny specjalista | 91 485 70 42 | 28 | |
| Gospodarka nieruchomościami | ||||
| Edyta Boczkowska | inspektor | 91 485 70 43 | 28 | |
| Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy | ||||
| Weronika Janczura | inspektor | 91 485 70 44 | 27 | |
| Inwestycje | ||||
| Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty |
||||
| Paweł Kuźniar | Sekretarz | 91 485 70 50 | 14A | |
| Kadry, fundusze unijne, portale gminne | ||||
| Jakub Jendrzejczak | inspektor | 91 485 70 51 | 14 | |
| Biuro Obsługi Rady Gminy, zamówienia publiczne | ||||
| Dorota Adamska | inspektor | 91 485 70 52 | 14 | |
| Oświata, organizacje pozarządowe, kultura, zdrowie, turystyka, rekreacja, sport, archiwum | ||||
| Jolanta Baryła | podinspektor | 91 485 70 53 | 17 | |
| Promocja | ||||
| Danuta Tomecka | inspektor | 91 485 70 54 | 1 | |
| Dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy meldunkowe, zarządzanie kryzysowe | ||||
| Beata Erlich-Błaszczyk | inspektor | 91 485 70 55 | 1 | |
| Wynajem świetlic, fundusz sołecki, wybory, OSP | ||||


















.gif)
